个人基本情况
刘曼琴,博士研究生,副教授,广东金融学院第四届学术委员会委员,经济贸易学院副院长。2011年进入广东金融学院工作至今,多年来一直从事国际贸易、经济学等领域的教学与科研工作。主持国家社科项目、省级以上科研与教学项目六项。在《中国软科学》、《南方经济》等国内重要学术期刊上发表论文30余篇。
教育学习背景
2010.09-2016.06 暨南大学产业经济研究院,产业经济学专业,经济学博士。
2000.09-2003.06 湖南大学经济贸易学院,国际贸易学专业,经济学硕士。
1994.09-1998.06 湖南大学机械与汽车工程学院,机械制造工艺与设备专业,工学学士。
研究范围
公共品规制、产业组织与政府规制、民办高校治理、公司治理等
主持的研究课题
1.促进家庭有效参与垃圾强制分类的激励机制研究(18BJY083),国家社科基金一般项目,已结项。
2.城市生活垃圾处理的规制研究 (GD17XYJ17),广东省社科规划项目,已结项。
3.城市生活垃圾按量收费的减量效应研究(15Y39),广州市社科规划一般项目,已结项。
4.民办高校治理机制的形成机理与效率研究(2010tjk129),广东省教育科学“十一五”规划项目,已结项。
5.经济学原理扩展专题——外部性(202123123),广东省课程思政改革示范项目。
6.论文抽检背景下《经济学专业论文写作》模块化、混合式教学改革研究(粤教高函[2023]4号)。广东省高等教育教学研究和改革项目, 在研。
发表的学术论文
[1] 刘曼琴,尹今格,李玲玲. 数字技术赋能生态文明建设:以城市生活垃圾分类为例 [J]. 中国软科学, 2024, (06): 66-78.
[2] 刘曼琴,张耀辉. 城市生活垃圾处理价格规制的比较分析:按量收费与回收补贴 [J]. 南方经济, 2018, (02): 85-102.
[3] 刘曼琴,谢丽娟. 城市生活垃圾处理收费规制的研究动态 [J]. 价格理论与实践, 2017, (06): 86-89.
[4] 刘曼琴,谢丽娟. “垃圾围城”的化解:实施按量收费的价格规制 [J]. 江西社会科学, 2016, 36 (05): 71-77.
[5] 刘曼琴. 民办高校内部控制权模式形成与变更的影响因素 [J]. 浙江树人大学学报(人文社会科学), 2015, 15 (06): 7-13.
[6] 刘曼琴,尹今格,张海霞. 我国承接服务外包的影响因素研究——基于广东数据的实证分析 [J]. 韶关学院学报, 2015, 36 (07): 89-94.
[7] 刘曼琴. 官员参与民办高校治理:法规与现实的悖论 [J]. 高教探索, 2015, (02): 94-99.
[8] 刘曼琴,于达. 行业潜规则的形成与规制:基于演化博弈的分析 [J]. 产经评论, 2014, 5 (06): 104-112.
[9] 刘曼琴. 中国、新加坡服务贸易的互补性与竞争性:基于2002~2011年数据的实证分析 [J]. 湖南商学院学报, 2014, 21 (01): 14-20.
[10] 刘曼琴. 基于职能视角的独立董事激励机制研究 [J]. 华东经济管理, 2009, 23 (08): 114-118.
[11] 刘曼琴. 家族企业治理模式转型的路径选择与障碍分析 [J]. 企业经济, 2009, (07): 23-25.
[12] 刘曼琴. 广东省上市公司控制权转移对公司治理影响的研究 [J]. 华东经济管理, 2008, (08): 78-82.
[13] 刘曼琴. 广东省上市公司并购模式创新探讨——基于广东省2004年上市公司并购数据 [J]. 改革与战略, 2008, (06): 157-160.
[14] 刘曼琴. 董事会独立性与公司绩效关系的理论研究 [J]. 广东社会科学, 2005, (01): 62-66.
[15] 王丽芳,刘曼琴. 城市居民参与垃圾分类行为的价值困境与突破——基于制度经济学视角的分析 [J]. 行政科学论坛, 2020, (11): 51-55.
[16] 尹今格,宗毅君,刘曼琴,等. 我国工业行业技术分解测度与技术溢出渠道分析 [J]. 技术经济, 2020, 39 (03): 74-80.
[17] 曲昊月,庄丽娟,刘曼琴. 基于投入产出法的农业生产服务要素配置测度 [J]. 统计与决策, 2019, 35 (24): 102-105.
[18] 王丽芳,刘曼琴. 城市居民垃圾分类法律调节机制研究——法律经济学的角度 [J]. 理论与现代化, 2019, (06): 114-120.
[19] 李望国,刘曼琴. 民办高校治理模式与形成机理:基于发展的视角 [J]. 高教探索, 2014, (05): 150-154.
[20] 李望国,刘曼琴. 政府职能与民办高校发展研究 [J]. 高教探索, 2011, (01): 112-116.
教学经历
2003年开始从事本科教育教学,至今已有20多年教学经验,担任三届“班主任”。
主讲课程
主讲课程包括《微观经济学》《宏观经济学》《国际经济学》《国际贸易》等专业基础课,《经济学专业论文写作》《经济学原理扩展专题》《国别经济研究》、《粤港澳经济合作专题》、《广东加工贸易专题》、《国际经贸前沿讲座》、《国际经济合作》、《商业伦理》等专业课。
主要奖励情况
(1)2018-2019年度,广东金融学院“优秀教师”;
(2)2023年度广东金融学院就业工作先进教师;
(3)2013-2014年度,广东金融学院“优秀班主任”;
(4)2018-2019年度,广东金融学院“优秀班主任”;
(5)2023-2024年度,广东金融学院“优秀班主任”
指导学生情况
担任“研梦计划”指导老师,指导本科毕业论文160余篇。